賃貸 > アパート
詳細 築年 入居
 詳細 酒田市千日町 3.0万 1K 1台  
 詳細 酒田市東大町2丁目 3.0万 1K 1台 H3
 詳細 酒田市末広町 3.5万 1K 1台 H5
 詳細 酒田市亀ヶ崎7丁目 3.5万 1K 1台 H15改
 詳細 酒田市亀ヶ崎5丁目 3.5万 1K 1台 H5
 詳細 酒田市四ツ興野 3.7万 1K 1台 H1
 詳細 酒田市亀ヶ崎5丁目 3.8万 1DK 1台 H5
 詳細 酒田市末広町 4.0万 1DK 1台 H5
 詳細 酒田市大宮町3丁目 4.0万 1K 1台 H7
 詳細 酒田市旭新町 4.0万 2K 1台
 詳細 酒田市大町 4.0万 1K 1台 H4
 詳細 酒田市ゆたか2丁目 4.3万 1K 1台 H10
 詳細 酒田市亀ヶ崎5丁目 4.3万 1K 1台 H8
 詳細 酒田市亀ヶ崎5丁目 4.5万 2K 1台(2台応) H10
 詳細 酒田市大町 4.5万 2K 2台 H5 7月中
 詳細 酒田市亀ヶ崎5丁目 4.8万 2K 2台 H8
 詳細 酒田市大宮町3丁目 5.0万 2K 1台 H7
 詳細 酒田市東大町3丁目 5.0万 2K  1台(2台応) H4
 詳細 酒田市みずほ1丁目 5.0万 2K 2台 H4
 詳細 酒田市亀ヶ崎5丁目 5.0万 2K 1台(2台応) H8
 詳細 酒田市大宮町1丁目 5.1万〜6.0万 2DK〜2LDK 1台〜 新築 9月下
 詳細 酒田市大宮町1丁目 5.1万〜6.0万 1LDK〜2LDK 1台〜 新築 9月下
 詳細 酒田市大宮町1丁目 5.1万〜6.0万 1LDK〜2LDK 1台〜 新築 9月下
 詳細 酒田市大宮町1丁目 5.1万〜6.0万 2DK〜2LDK 1台〜 新築 9月下
 詳細 酒田市新橋1丁目 5.8万 2DK 2台 H11
 詳細 酒田市東泉町5丁目 5.8万 2LDK 2台 H11
 詳細 酒田市高見台2丁目 5.8万 2DK 2台 H13 7月中
 詳細 酒田市駅東2丁目 6.3万 3K 2台 H11
 詳細 酒田市大町 6.8万 3DK 2台 H8


(C)COPYRIGHT SOUGO FUODUSAN CO.,LTD. 2008 ALL RIGHTS RESERVED.